この予想の結果を見る
シンガーソングライターの谷村新司と石井竜也による初共作による、東日本大震災で被災した子供達への願いが込められたチャリティーソングが2/8(水)に発売されます。その他、NMB48、氷川きよし、ポルノグラフィティなど、今回も人気アーティストの新作が目白押しです。【2月20日付】オリコン・シングルウィークリーランキング(集計期間:2/6〜2/12)において≪3位≫になるタイトルを予想して下さい。
※選択肢に該当したタイトルが無い場合や複数3位の場合、「その他」とします。
※選択肢の発売が延期・中止になった場合でもチップの返還はございません。
※結果はオリコン調べ(oricon.co.jp)の、シングルウィークリーランキングに掲載されるデータとします。また、なんらかの理由により結果が発表されなかった場合は、この予想は無効となります。
【2月20日付】オリコン・シングルランキングの結果
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|---|
1 | NEW | 純情U−19 | NMB48 |
2 | NEW | 櫻 | 氷川きよし |
3 | NEW | 2012Spark | ポルノグラフィティ |
4 | NEW | フィルム | 星野源 |
5 | NEW | Happy Girl | 喜多村英梨 |
■□総評□■
NMB48の初登場首位に続き、氷川きよしが2位にランクイン!2位の「2012Spark」は、映画“逆転裁判”の、4位の星野源「フィルム」は“キツツキと雨”の主題歌。その他、ドラマ主題歌など、タイアップ作品が上位となっています。
参考情報:ORICON STYLE HMV
| 結果 | 予想内容 | 予想数 | 配当マネー (1口あたり) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひとつ(長渕剛) | 1,029 件 | 19 | |
| 2 | ワンダーランド(FLiP) | 147 件 | 147 | |
| 3 | 風の子守歌〜あしたの君へ〜(谷村新司 × 石井竜也) | 261 件 | 83 | |
| 4 | Happy Girl(喜多村英梨) | 132 件 | 175 | |
| 5 | テルマエ・ロマン(チャットモンチー) | 328 件 | 62 | |
| 6 | 純情U-19(NMB48) | 1,421 件 | 13 | |
| 7 | 櫻/出発(氷川きよし) | 323 件 | 62 | |
| 8 | チョトマテクダサイ!(スマイレージ) | 359 件 | 52 | |
| 9 | フィルム(星野源) | 32 件 | 699 | |
| 10 | ナイショの話(ClariS) | 97 件 | 189 | |
| 11 | 君に逢いたかった(ナオト・インティライミ) | 365 件 | 57 | |
| 12 | エンドロールEP(秦基博) | 48 件 | 471 | |
| 13 | Meteor Light(高垣彩陽) | 24 件 | 787 | |
| 14 | 告白(azusa) | 26 件 | 877 | |
| 15 | 無人駅(岩佐美咲) | 108 件 | 197 | |
| 16 | ROCK ME BABY(THE BAWDIES) | 30 件 | 769 | |
| 17 | sign(Ray) | 22 件 | 819 | |
|
|
18 | 2012Spark(ポルノグラフィティ) | 958 件 | 19 |
| 19 | STUDY×STUDY(StylipS) | 32 件 | 847 | |
| 20 | Where you are(CNBLUE) | 41 件 | 564 | |
| 21 | その他 | 1,725 件 | 10 | |
…正解
…あなたの予想